Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
ID-(N)01**-* | 250V | 1A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
ID-(N)02**-* | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
ID-(N/L)03**-* | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
ID-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
ID-N08**-* | 250V | 8A | - | |||||||||||||||||||||
ID-(N)10**-* | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
ID-(N)15**-* | 250V | 15A | - | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
ID-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible