Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- Switching power sources, and switching power supply
- Various types of electronic equipment
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current(A) | Inductance (mH) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
LS/LH314164 | 250V | 6.5 | 16.4 | -25℃ to +120℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
LS/LH315118 | 250V | 8 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
LS/LH316100 | 250V | 9 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
LS/LH316048 | 250V | 13 | 4.8 | |||||||||||||||||||||
LS/LH317071 | 250V | 10.5 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
LS/LH318062 | 250V | 11 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
LS/LH319024 | 250V | 15 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
LS/LH319046 | 250V | 13 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
LS/LH320038 | 250V | 14 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
LS/LH321015 | 250V | 20 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LS/LH321028 | 250V | 15.5 | 2.8 | |||||||||||||||||||||
LS/LH322020 | 250V | 19 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
LS/LH323017 | 250V | 20 | 1.7 |
※ 중복체크 가능