Application
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated
Voltage | Rated
| Leakage
Current | Operating | ||||||||||||||||||||
IM-(N)01**-* | 250V | 1A | - | -25℃ to
+85℃ | ||||||||||||||||||||
IM-(N)02**-* | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)03**-* | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
IM-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IM-(N/L)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ 중복체크 가능