Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors display units
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current | Leakage
Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IH-(N)01**-* | 250V | 1A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IH-(N)02**-* | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
IH-(N/L)03**-* | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
IH-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IH-N08**-* | 250V | 8A | - | |||||||||||||||||||||
IH-(N)10**-* | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
IH-(N)15**-* | 250V | 15A | - | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IH-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ 중복체크 가능