Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- Measuring and testing instruments
- Communication equipment
- Medical equipments
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current | Leakage
Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IR2-(N)02**-* | 250V | 2A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IR2-(N)04**-* | 250V | 4A | - | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***G-* | - | - | 0.15mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IR2-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ 중복체크 가능