Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- Switching power sources, and switching power supply
- Various types of electronic equipment
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current(A) | Inductance (mH) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
LS/LH606868 | 250V | 1.8 | 86.8 | -25℃ to +120℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
LS/LH607607 | 250V | 2.2 | 60.7 | |||||||||||||||||||||
LS/LH608594 | 250V | 2.5 | 59.4 | |||||||||||||||||||||
LS/LH609546 | 250V | 3 | 54.6 | |||||||||||||||||||||
LS/LH609180 | 250V | 4 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
LS/LH610372 | 250V | 3.5 | 37.2 | |||||||||||||||||||||
LS/LH611281 | 250V | 4.8 | 28.1 | |||||||||||||||||||||
LS/LH612202 | 250V | 5.5 | 20.2 | |||||||||||||||||||||
LS/LH613104 | 250V | 6 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
LS/LH614046 | 250V | 12 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
LS/LH614075 | 250V | 7.2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
LS/LH615014 | 250V | 13 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
LS/LH615025 | 250V | 10 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
LS/LH615062 | 250V | 8.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||
LS/LH616022 | 250V | 12 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
LS/LH616054 | 250V | 10 | 5.4 | |||||||||||||||||||||
LS/LH617044 | 250V | 12 | 4.4 | |||||||||||||||||||||
LS/LH619026 | 250V | 14.8 | 2.6 |
※ 중복체크 가능