Parameter | Description | Note |
Measuring Principle | Infrared Light Scattering | IRED(λ=940㎚) & Photo Diode |
Measuring Data | PM2.5, PM10 | - Standard Particle : AerosolKCl - Comparing Instrument : Grimm Model*.*** - Condition : 25±2℃, 50±10%RH |
Measuring Range | Up to 1,000㎍/㎥ | |
Detection Accuracy*1 | ±30%@100~500㎍/m³ | |
±30㎍/m³@0~100㎍/m³ | ||
Resolution | 1㎍/m³ | |
Response Time | <1sec | Time to First reading < 30s |
Module Weight | 11g | |
Module Dimension | 41 x 31.4 x 13.5㎜ | [Default] UART [Optional] SPI |
Output Interface | UART, SPI |
※ The specification can be changed without notice for performance improvement.
※ 중복체크 가능