Parameter | Description | Note |
Measuring Principle | Light Scattering | Laser Diode(λ=650㎚) & Photo Diode |
Measuring Data | PM1.0, PM2.5, PM10 | - Standard Particle : AerosolKCl - Comparing Instrument : Grimm Model*.*** - Condition : 25±2℃, 50±10%RH |
Measuring Range | Up to 1,000㎍/㎥ | |
Detection Accuracy*1 | ±10%@100~500㎍/m³ | |
±10㎍/m³@0~100㎍/m³ | ||
Resolution | 1㎍/m³ | |
Response Time | <1sec | Time to First reading < 30s |
Module Weight | 17g | |
Module Dimension | 41 x 36 x 11.6㎜ | [Default] UART [Optional] SPI |
Output Interface | UART, SPI |
※ The specification can be changed without notice for performance improvement.
※ 중복체크 가능