- PC없이 비전 검사가 가능한 스마트 카메라
- 새로운 inno-eye Vision Manager 프로그램으로 간단한 비전 검사를 쉽게 설정
- 병렬 처리 프로세스 탑재로 더욱 빨라진 비전 검사 속도
시리즈명 | S2002 | S2006 | S2102 | S2106 | |
모델 | 빌트인 | CS마운트 | 빌트인 | CS마운트 | |
Processing & Memory | Processor | Dual ARM926EJ-S™ RISC Processor(MV8729) | |||
Data Memory | 128Mbit Stacked DDR SDRAM | ||||
Flash Memory | 1Gbit | ||||
Sensor | Image Sensor | AR0134(1/3inch) | OV2643 (1/4inch) | ||
Shutter | Global | Rolling | |||
Resolution | 640 X 480 / 1280 X 720 | 640 X 480 / 1000 X 1000 | |||
Frame Rate | 720P (1280 X 720) : 60 fps | 720P (1280 X 720) : 30 fps | |||
Pixel Size | 3.75μm X 3.75μm | 2.2μm X 2.2μm | |||
Output Format | RGB Bayer Raw (12Bit) | YUV422 (8Bit) | |||
I/O Interface | Digital Output | 3x Sink type output, Max sink 100mA, 60VDC (VAC Peak) | |||
Digital Input | 3x Opto-isolated input | ||||
Ethernet | 100 Base-T | ||||
Serial Communication | RS-232C (EIA-232-C) | ||||
Video-out | CVBS | ||||
Light Control | PWM control, | N/A | PWM control, | N/A | |
Mechanical & Electrical Specs | Lens Type | 8mm(F2.0) | C, CS-Mount | 8mm(F2.0) | C, CS-Mount |
Lens Mount | S-Mount (M12) | CS-Mount | S-Mount (M12) | CS-Mount | |
Illuminator | Built-in Type (Ring 조명) | 별도 조명 사용 | Built-in Type (Ring 조명) | 별도 조명 사용 | |
Dimensions | 39.4 X 41.0 X 84.1 | 39.2 X 39.2 X 78.9 | 39.4 X 41.0 X 78.1 | 39.2 X 39.2 | |
Weight | 152g | 120g | 146g | 114g | |
Housing | Aluminum, Plastic | ||||
Power Consumption | 전압: +24VDC(22 ~ 26VDC) | ||||
Environment | Operating Ambient | 0°~ 45°C | |||
Storage Ambient | -30°~ 80°C | ||||
Software Environment | Operating System | Windows 7, 8, 10 | |||
CPU | Core i5 이상 | ||||
RAM | 4GB 이상 | ||||
Monitor Resolution | 1280 X 1024 이상 | ||||
Certificate | CE |
※ S1106, S1006, S2106, S2006 모델은 렌즈 및 조명을 별도 구매하여 주십시오.
※ 상기 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
※ 중복체크 가능