- 강력한 디코딩 성능의2DID 바코드 리더
- 멀티 바코드 리딩 및 읽기 어려운 DPM 리딩 가능
시리즈명 | SR TYPE | DP TYPE | |
특징 | - 1D/2D 코드 리딩 | - 1D/2D/DPM 리딩 | |
Processing & Memory | Data Memory | 512 Mbit SDRAM | |
Flash Memory | 1Gbit (NAND Flash) | ||
Sensor | Image Sensor | 1/3inch | |
Shutter | Global | ||
Resolution | 1280 X 960 | ||
Frame Rate | 54 fps | ||
Pixel Size | 3.75μm X 3.75μm | ||
Output Format | Gray B/W Format(12bit) | ||
I/O Interface | Digital Output | 2x Sink type output, Max sink 100mA, 60VDC (VAC Peak) | |
Digital Input | 1x Opto-isolated input | ||
Ethernet | N/A | ||
Serial Communication | RS-232C (EIA-232-C) | ||
Serial Communication | USB 2.0 | ||
Status LED | LED (Power, Run, Detection) | ||
Mechanical & Electrical Specs | Field of View | Horizontal : 48.0° | Horizontal : 31.0° |
Optical Resolutions | 7.1cm (near), 15.8cm (Far) for 3 mil (Code 39) | 4.3cm (near), 10.9cm (Far) for 3 mil (Code 39) | |
Skew, Pitch & Roll | Skew Tolerance: ±60°, | ||
Aiming LED(VLD) | 655nm Laser | ||
Illuminator | 2 x White LEDs | ||
Dimensions | 56mm X 2mm X 69mm | ||
Weight | 80g | ||
Housing | Aluminum, Plastic | ||
| Power Consumption | 전압: +24VDC | 전압: +24VDC |
Environment | Ambient Light | Max 107,639 lux (Direct sunlight) | |
Operating Ambient | -30° ~ 60°C (Measured at engine chassis) | ||
Storage Ambient | -40° ~ 70°C | ||
Humidity | 95 % RH | ||
Shocking Rating | 2000 G ± 5% applied via any mounting surface at -30°c and 60°c for a period of 0.85 ± 0.10 msec |
※ 상기 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.
※ 중복체크 가능