Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- For use in miniature equipments
- For TV, VCR, monitors and display units
- Switching power sources and switching power supply adapters
- Various types of electronic equipment
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current(A) | Inductance (mH) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
LC/LS403110 | 250V | 1.0 | 11.0 | -25℃ to
+105℃ | ||||||||||||||||||||
LC/LS404060 | 250V | 1.6 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
LC/LS405024 | 250V | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
LC/LS406012 | 250V | 3.6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
LS404060N | 250V | 1.6 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
LS404071N | 250V | 2.0 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
LS404110N | 250V | 1.4 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
LS404115N | 250V | 2.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||||
LS405100N | 250V | 2.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
LS403150M | 250V | 1.2 | 15.0 | |||||||||||||||||||||
LS403110M | 250V | 1.3 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
LS404110M | 250V | 2.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
LS404060M | 250V | 2.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
LS405024M | 250V | 3.6 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
LS406012M | 250V | 5.0 | 1.2 |
※ 중복체크 가능