Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- Switching power sources,and switching power supply
- Various types of electronic equipment
MODEL | Rated
Voltage (AC, DC) | Rated
Current(A) | Inductance (mH) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
LSA05230P | 250V | 2 | 23.0 | -25℃ to +105℃ (LSA-P Series) -25℃ to +120℃ (LSA-C,LHA-C Series) Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
LSA06140P | 250V | 3 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
LSA07110P | 250V | 3.6 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA05992C | 250V | 1.4 | 99.2 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA06433C | 250V | 2 | 43.3 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA07317C | 250V | 2.7 | 31.7 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA07110C | 250V | 3.6 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA08055C | 250V | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA08110C | 250V | 4.5 | 11.0 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA08235C | 250V | 3 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA09211C | 250V | 3.7 | 21.1 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA10024C | 250V | 8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA10126C | 250V | 4.7 | 12.6 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA11015C | 250V | 10 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA11072C | 250V | 5.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA12059C | 250V | 7.1 | 5.9 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA13013C | 250V | 12.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA13043C | 250V | 8.2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA14027C | 250V | 10.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA15009C | 250V | 15 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA15019C | 250V | 12.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA16017C | 250V | 13.8 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
LSA/LHA19008C | 250V | 19.5 | 0.8 |
※ 중복체크 가능