Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated Voltage | Rated | Leakage Current | Operating | ||||||||||||||||||||
IG-(N)01**-* | 250V | 1A | - |
| ||||||||||||||||||||
IG-(N)02**-* | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)03**-* | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
IG-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IG-N08**-* | 250V | 8A | - | |||||||||||||||||||||
IG-L10**-* | 250V | 10A | - | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***E-* | - | - | 0.20mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***1-* | - | - | 0.25mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IG-(N/L)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible