Applications
- Digital equipments
- Personal computers and peripherals
- Measuring instruments
- For use in miniature equipments
- For monitors and display units
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IX-(N)01**-* | 250V | 1A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IX-(N)02**-* | 250V | 2A | - | |||||||||||||||||||||
IX-(N/L)03**-* | 250V | 3A | - | |||||||||||||||||||||
IX-(N)06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IX-(N)***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IX-(N)***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IX-(N)***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IX-(N)***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IX-(N)***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible