Applications
- Personal computers and peripherals
- Digital equipments
- Measuring and testing instruments
- Communication equipment
MODEL | Rated Voltage (AC, DC) | Rated Current | Leakage Current (250V AC) | Operating Temperature | ||||||||||||||||||||
IR-02**-* | 250V | 2A | - | -25℃ to +85℃ Including temperature rise | ||||||||||||||||||||
IR-04**-* | 250V | 4A | - | |||||||||||||||||||||
IR-06**-* | 250V | 6A | - | |||||||||||||||||||||
IR-***0-* | - | - | 0.01mA max. | |||||||||||||||||||||
IR-***C-* | - | - | 0.075mA max. | |||||||||||||||||||||
IR-***D-* | - | - | 0.10mA max. | |||||||||||||||||||||
IR-***2-* | - | - | 0.35mA max. | |||||||||||||||||||||
IR-***3-* | - | - | 0.50mA max. |
※ Double check possible